Date and time
Japanese Era Table
Check a year-by-year table of Gregorian years, Japanese era names, zodiac animals, and sexagenary cycle labels.
2026
Japanese era
令和 (Reiwa) year 8
Zodiac animal
午 (うま)
Sexagenary cycle
丙午 (ひのえうま)
Jump to a year
Open any year from 1868 through 2026 directly.
| Gregorian year | Japanese era | Zodiac animal | Sexagenary cycle |
|---|---|---|---|
Year2026 | Japanese era令和 (Reiwa) year 8 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary丙午 (ひのえうま) |
Year2025 | Japanese era令和 (Reiwa) year 7 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary乙巳 (きのとみ) |
Year2024 | Japanese era令和 (Reiwa) year 6 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary甲辰 (きのえたつ) |
Year2023 | Japanese era令和 (Reiwa) year 5 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary癸卯 (みずのとう) |
Year2022 | Japanese era令和 (Reiwa) year 4 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary壬寅 (みずのえとら) |
Year2021 | Japanese era令和 (Reiwa) year 3 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary辛丑 (かのとうし) |
Year2020 | Japanese era令和 (Reiwa) year 2 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary庚子 (かのえね) |
Year2019 | Japanese era平成 (Heisei) year 31 / 令和 (Reiwa) 1st year 平成 (Heisei) runs through April 30; 令和 (Reiwa) starts on May 1 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary己亥 (つちのとい) |
Year2018 | Japanese era平成 (Heisei) year 30 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary戊戌 (つちのえいぬ) |
Year2017 | Japanese era平成 (Heisei) year 29 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary丁酉 (ひのととり) |
Year2016 | Japanese era平成 (Heisei) year 28 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary丙申 (ひのえさる) |
Year2015 | Japanese era平成 (Heisei) year 27 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary乙未 (きのとひつじ) |
Year2014 | Japanese era平成 (Heisei) year 26 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary甲午 (きのえうま) |
Year2013 | Japanese era平成 (Heisei) year 25 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary癸巳 (みずのとみ) |
Year2012 | Japanese era平成 (Heisei) year 24 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary壬辰 (みずのえたつ) |
Year2011 | Japanese era平成 (Heisei) year 23 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary辛卯 (かのとう) |
Year2010 | Japanese era平成 (Heisei) year 22 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary庚寅 (かのえとら) |
Year2009 | Japanese era平成 (Heisei) year 21 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary己丑 (つちのとうし) |
Year2008 | Japanese era平成 (Heisei) year 20 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary戊子 (つちのえね) |
Year2007 | Japanese era平成 (Heisei) year 19 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary丁亥 (ひのとい) |
Year2006 | Japanese era平成 (Heisei) year 18 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary丙戌 (ひのえいぬ) |
Year2005 | Japanese era平成 (Heisei) year 17 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary乙酉 (きのととり) |
Year2004 | Japanese era平成 (Heisei) year 16 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary甲申 (きのえさる) |
Year2003 | Japanese era平成 (Heisei) year 15 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary癸未 (みずのとひつじ) |
Year2002 | Japanese era平成 (Heisei) year 14 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary壬午 (みずのえうま) |
Year2001 | Japanese era平成 (Heisei) year 13 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary辛巳 (かのとみ) |
Year2000 | Japanese era平成 (Heisei) year 12 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary庚辰 (かのえたつ) |
Year1999 | Japanese era平成 (Heisei) year 11 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary己卯 (つちのとう) |
Year1998 | Japanese era平成 (Heisei) year 10 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary戊寅 (つちのえとら) |
Year1997 | Japanese era平成 (Heisei) year 9 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary丁丑 (ひのとうし) |
Year1996 | Japanese era平成 (Heisei) year 8 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary丙子 (ひのえね) |
Year1995 | Japanese era平成 (Heisei) year 7 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary乙亥 (きのとい) |
Year1994 | Japanese era平成 (Heisei) year 6 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary甲戌 (きのえいぬ) |
Year1993 | Japanese era平成 (Heisei) year 5 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary癸酉 (みずのととり) |
Year1992 | Japanese era平成 (Heisei) year 4 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary壬申 (みずのえさる) |
Year1991 | Japanese era平成 (Heisei) year 3 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary辛未 (かのとひつじ) |
Year1990 | Japanese era平成 (Heisei) year 2 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary庚午 (かのえうま) |
Year1989 | Japanese era昭和 (Showa) year 64 / 平成 (Heisei) 1st year 昭和 (Showa) runs through January 7; 平成 (Heisei) starts on January 8 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary己巳 (つちのとみ) |
Year1988 | Japanese era昭和 (Showa) year 63 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary戊辰 (つちのえたつ) |
Year1987 | Japanese era昭和 (Showa) year 62 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary丁卯 (ひのとう) |
Year1986 | Japanese era昭和 (Showa) year 61 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary丙寅 (ひのえとら) |
Year1985 | Japanese era昭和 (Showa) year 60 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary乙丑 (きのとうし) |
Year1984 | Japanese era昭和 (Showa) year 59 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary甲子 (きのえね) |
Year1983 | Japanese era昭和 (Showa) year 58 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary癸亥 (みずのとい) |
Year1982 | Japanese era昭和 (Showa) year 57 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary壬戌 (みずのえいぬ) |
Year1981 | Japanese era昭和 (Showa) year 56 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary辛酉 (かのととり) |
Year1980 | Japanese era昭和 (Showa) year 55 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary庚申 (かのえさる) |
Year1979 | Japanese era昭和 (Showa) year 54 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary己未 (つちのとひつじ) |
Year1978 | Japanese era昭和 (Showa) year 53 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary戊午 (つちのえうま) |
Year1977 | Japanese era昭和 (Showa) year 52 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary丁巳 (ひのとみ) |
Year1976 | Japanese era昭和 (Showa) year 51 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary丙辰 (ひのえたつ) |
Year1975 | Japanese era昭和 (Showa) year 50 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary乙卯 (きのとう) |
Year1974 | Japanese era昭和 (Showa) year 49 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary甲寅 (きのえとら) |
Year1973 | Japanese era昭和 (Showa) year 48 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary癸丑 (みずのとうし) |
Year1972 | Japanese era昭和 (Showa) year 47 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary壬子 (みずのえね) |
Year1971 | Japanese era昭和 (Showa) year 46 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary辛亥 (かのとい) |
Year1970 | Japanese era昭和 (Showa) year 45 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary庚戌 (かのえいぬ) |
Year1969 | Japanese era昭和 (Showa) year 44 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary己酉 (つちのととり) |
Year1968 | Japanese era昭和 (Showa) year 43 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary戊申 (つちのえさる) |
Year1967 | Japanese era昭和 (Showa) year 42 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary丁未 (ひのとひつじ) |
Year1966 | Japanese era昭和 (Showa) year 41 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary丙午 (ひのえうま) |
Year1965 | Japanese era昭和 (Showa) year 40 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary乙巳 (きのとみ) |
Year1964 | Japanese era昭和 (Showa) year 39 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary甲辰 (きのえたつ) |
Year1963 | Japanese era昭和 (Showa) year 38 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary癸卯 (みずのとう) |
Year1962 | Japanese era昭和 (Showa) year 37 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary壬寅 (みずのえとら) |
Year1961 | Japanese era昭和 (Showa) year 36 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary辛丑 (かのとうし) |
Year1960 | Japanese era昭和 (Showa) year 35 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary庚子 (かのえね) |
Year1959 | Japanese era昭和 (Showa) year 34 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary己亥 (つちのとい) |
Year1958 | Japanese era昭和 (Showa) year 33 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary戊戌 (つちのえいぬ) |
Year1957 | Japanese era昭和 (Showa) year 32 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary丁酉 (ひのととり) |
Year1956 | Japanese era昭和 (Showa) year 31 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary丙申 (ひのえさる) |
Year1955 | Japanese era昭和 (Showa) year 30 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary乙未 (きのとひつじ) |
Year1954 | Japanese era昭和 (Showa) year 29 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary甲午 (きのえうま) |
Year1953 | Japanese era昭和 (Showa) year 28 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary癸巳 (みずのとみ) |
Year1952 | Japanese era昭和 (Showa) year 27 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary壬辰 (みずのえたつ) |
Year1951 | Japanese era昭和 (Showa) year 26 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary辛卯 (かのとう) |
Year1950 | Japanese era昭和 (Showa) year 25 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary庚寅 (かのえとら) |
Year1949 | Japanese era昭和 (Showa) year 24 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary己丑 (つちのとうし) |
Year1948 | Japanese era昭和 (Showa) year 23 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary戊子 (つちのえね) |
Year1947 | Japanese era昭和 (Showa) year 22 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary丁亥 (ひのとい) |
Year1946 | Japanese era昭和 (Showa) year 21 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary丙戌 (ひのえいぬ) |
Year1945 | Japanese era昭和 (Showa) year 20 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary乙酉 (きのととり) |
Year1944 | Japanese era昭和 (Showa) year 19 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary甲申 (きのえさる) |
Year1943 | Japanese era昭和 (Showa) year 18 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary癸未 (みずのとひつじ) |
Year1942 | Japanese era昭和 (Showa) year 17 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary壬午 (みずのえうま) |
Year1941 | Japanese era昭和 (Showa) year 16 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary辛巳 (かのとみ) |
Year1940 | Japanese era昭和 (Showa) year 15 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary庚辰 (かのえたつ) |
Year1939 | Japanese era昭和 (Showa) year 14 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary己卯 (つちのとう) |
Year1938 | Japanese era昭和 (Showa) year 13 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary戊寅 (つちのえとら) |
Year1937 | Japanese era昭和 (Showa) year 12 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary丁丑 (ひのとうし) |
Year1936 | Japanese era昭和 (Showa) year 11 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary丙子 (ひのえね) |
Year1935 | Japanese era昭和 (Showa) year 10 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary乙亥 (きのとい) |
Year1934 | Japanese era昭和 (Showa) year 9 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary甲戌 (きのえいぬ) |
Year1933 | Japanese era昭和 (Showa) year 8 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary癸酉 (みずのととり) |
Year1932 | Japanese era昭和 (Showa) year 7 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary壬申 (みずのえさる) |
Year1931 | Japanese era昭和 (Showa) year 6 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary辛未 (かのとひつじ) |
Year1930 | Japanese era昭和 (Showa) year 5 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary庚午 (かのえうま) |
Year1929 | Japanese era昭和 (Showa) year 4 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary己巳 (つちのとみ) |
Year1928 | Japanese era昭和 (Showa) year 3 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary戊辰 (つちのえたつ) |
Year1927 | Japanese era昭和 (Showa) year 2 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary丁卯 (ひのとう) |
Year1926 | Japanese era大正 (Taisho) year 15 / 昭和 (Showa) 1st year 大正 (Taisho) runs through December 24; 昭和 (Showa) starts on December 25 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary丙寅 (ひのえとら) |
Year1925 | Japanese era大正 (Taisho) year 14 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary乙丑 (きのとうし) |
Year1924 | Japanese era大正 (Taisho) year 13 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary甲子 (きのえね) |
Year1923 | Japanese era大正 (Taisho) year 12 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary癸亥 (みずのとい) |
Year1922 | Japanese era大正 (Taisho) year 11 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary壬戌 (みずのえいぬ) |
Year1921 | Japanese era大正 (Taisho) year 10 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary辛酉 (かのととり) |
Year1920 | Japanese era大正 (Taisho) year 9 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary庚申 (かのえさる) |
Year1919 | Japanese era大正 (Taisho) year 8 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary己未 (つちのとひつじ) |
Year1918 | Japanese era大正 (Taisho) year 7 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary戊午 (つちのえうま) |
Year1917 | Japanese era大正 (Taisho) year 6 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary丁巳 (ひのとみ) |
Year1916 | Japanese era大正 (Taisho) year 5 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary丙辰 (ひのえたつ) |
Year1915 | Japanese era大正 (Taisho) year 4 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary乙卯 (きのとう) |
Year1914 | Japanese era大正 (Taisho) year 3 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary甲寅 (きのえとら) |
Year1913 | Japanese era大正 (Taisho) year 2 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary癸丑 (みずのとうし) |
Year1912 | Japanese era明治 (Meiji) year 45 / 大正 (Taisho) 1st year 明治 (Meiji) runs through July 29; 大正 (Taisho) starts on July 30 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary壬子 (みずのえね) |
Year1911 | Japanese era明治 (Meiji) year 44 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary辛亥 (かのとい) |
Year1910 | Japanese era明治 (Meiji) year 43 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary庚戌 (かのえいぬ) |
Year1909 | Japanese era明治 (Meiji) year 42 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary己酉 (つちのととり) |
Year1908 | Japanese era明治 (Meiji) year 41 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary戊申 (つちのえさる) |
Year1907 | Japanese era明治 (Meiji) year 40 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary丁未 (ひのとひつじ) |
Year1906 | Japanese era明治 (Meiji) year 39 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary丙午 (ひのえうま) |
Year1905 | Japanese era明治 (Meiji) year 38 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary乙巳 (きのとみ) |
Year1904 | Japanese era明治 (Meiji) year 37 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary甲辰 (きのえたつ) |
Year1903 | Japanese era明治 (Meiji) year 36 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary癸卯 (みずのとう) |
Year1902 | Japanese era明治 (Meiji) year 35 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary壬寅 (みずのえとら) |
Year1901 | Japanese era明治 (Meiji) year 34 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary辛丑 (かのとうし) |
Year1900 | Japanese era明治 (Meiji) year 33 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary庚子 (かのえね) |
Year1899 | Japanese era明治 (Meiji) year 32 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary己亥 (つちのとい) |
Year1898 | Japanese era明治 (Meiji) year 31 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary戊戌 (つちのえいぬ) |
Year1897 | Japanese era明治 (Meiji) year 30 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary丁酉 (ひのととり) |
Year1896 | Japanese era明治 (Meiji) year 29 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary丙申 (ひのえさる) |
Year1895 | Japanese era明治 (Meiji) year 28 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary乙未 (きのとひつじ) |
Year1894 | Japanese era明治 (Meiji) year 27 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary甲午 (きのえうま) |
Year1893 | Japanese era明治 (Meiji) year 26 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary癸巳 (みずのとみ) |
Year1892 | Japanese era明治 (Meiji) year 25 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary壬辰 (みずのえたつ) |
Year1891 | Japanese era明治 (Meiji) year 24 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary辛卯 (かのとう) |
Year1890 | Japanese era明治 (Meiji) year 23 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary庚寅 (かのえとら) |
Year1889 | Japanese era明治 (Meiji) year 22 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary己丑 (つちのとうし) |
Year1888 | Japanese era明治 (Meiji) year 21 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary戊子 (つちのえね) |
Year1887 | Japanese era明治 (Meiji) year 20 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary丁亥 (ひのとい) |
Year1886 | Japanese era明治 (Meiji) year 19 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary丙戌 (ひのえいぬ) |
Year1885 | Japanese era明治 (Meiji) year 18 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary乙酉 (きのととり) |
Year1884 | Japanese era明治 (Meiji) year 17 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary甲申 (きのえさる) |
Year1883 | Japanese era明治 (Meiji) year 16 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary癸未 (みずのとひつじ) |
Year1882 | Japanese era明治 (Meiji) year 15 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary壬午 (みずのえうま) |
Year1881 | Japanese era明治 (Meiji) year 14 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary辛巳 (かのとみ) |
Year1880 | Japanese era明治 (Meiji) year 13 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary庚辰 (かのえたつ) |
Year1879 | Japanese era明治 (Meiji) year 12 | Zodiac animal卯 (う) | Sexagenary己卯 (つちのとう) |
Year1878 | Japanese era明治 (Meiji) year 11 | Zodiac animal寅 (とら) | Sexagenary戊寅 (つちのえとら) |
Year1877 | Japanese era明治 (Meiji) year 10 | Zodiac animal丑 (うし) | Sexagenary丁丑 (ひのとうし) |
Year1876 | Japanese era明治 (Meiji) year 9 | Zodiac animal子 (ね) | Sexagenary丙子 (ひのえね) |
Year1875 | Japanese era明治 (Meiji) year 8 | Zodiac animal亥 (い) | Sexagenary乙亥 (きのとい) |
Year1874 | Japanese era明治 (Meiji) year 7 | Zodiac animal戌 (いぬ) | Sexagenary甲戌 (きのえいぬ) |
Year1873 | Japanese era明治 (Meiji) year 6 | Zodiac animal酉 (とり) | Sexagenary癸酉 (みずのととり) |
Year1872 | Japanese era明治 (Meiji) year 5 | Zodiac animal申 (さる) | Sexagenary壬申 (みずのえさる) |
Year1871 | Japanese era明治 (Meiji) year 4 | Zodiac animal未 (ひつじ) | Sexagenary辛未 (かのとひつじ) |
Year1870 | Japanese era明治 (Meiji) year 3 | Zodiac animal午 (うま) | Sexagenary庚午 (かのえうま) |
Year1869 | Japanese era明治 (Meiji) year 2 | Zodiac animal巳 (み) | Sexagenary己巳 (つちのとみ) |
Year1868 | Japanese era明治 (Meiji) 1st year 明治 (Meiji) starts on October 23 | Zodiac animal辰 (たつ) | Sexagenary戊辰 (つちのえたつ) |
Features of the Era Quick Reference Table
This table covers Gregorian years from 1868 through 2026 with Japanese era notation, zodiac animal labels, and sexagenary cycle labels. Years with era transitions show multiple era labels because the Japanese era changed during that Gregorian year.
For date-specific conversion, use the related Japanese Era Converter.
Open detailed notes
Years with era transitions
Years such as 1912, 1926, 1989, and 2019 contain more than one Japanese era because the era changed during the Gregorian year. The table shows both labels, such as Heisei 31 / Reiwa 1.
Zodiac animals and the sexagenary cycle
Zodiac animals follow a 12-year cycle. The sexagenary cycle combines heavenly stems and earthly branches into a 60-year cycle used in traditional calendars.
Use this table when you want to check a year-level question such as which Gregorian year corresponds to Reiwa 8. Use the Japanese Era Converter when the exact month and day matter.
Frequently asked questions
What year range does the table cover?
It covers 1868, the first year of Meiji, through 2026.
How are years with era changes shown?
Years such as 1912, 1926, 1989, and 2019 show multiple era labels because the era changed during that Gregorian year.
Can I check exact dates in this table?
This table is year-based. Use the Japanese Era Converter when the exact month and day matter.
Can I check ages here?
This page focuses on Gregorian years, Japanese era names, zodiac animals, and sexagenary cycle labels. Use the Age Calculator to check ages from a birth date.