Date and time
Japanese Era Table
Check a year-by-year table of Gregorian years, Japanese era names, zodiac animals, and sexagenary cycle labels.
2026
Japanese era
令和 (Reiwa) year 8
Zodiac animal
午 (うま)
Sexagenary cycle
丙午 (ひのえうま)
Jump to a year
Open any year from 1868 through 2026 directly.
| Gregorian year | Japanese era | Zodiac animal | Sexagenary cycle |
|---|---|---|---|
| Year 2026 | Japanese era 令和 (Reiwa) year 8 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 丙午 (ひのえうま) |
| Year 2025 | Japanese era 令和 (Reiwa) year 7 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 乙巳 (きのとみ) |
| Year 2024 | Japanese era 令和 (Reiwa) year 6 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 甲辰 (きのえたつ) |
| Year 2023 | Japanese era 令和 (Reiwa) year 5 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 癸卯 (みずのとう) |
| Year 2022 | Japanese era 令和 (Reiwa) year 4 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 壬寅 (みずのえとら) |
| Year 2021 | Japanese era 令和 (Reiwa) year 3 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 辛丑 (かのとうし) |
| Year 2020 | Japanese era 令和 (Reiwa) year 2 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 庚子 (かのえね) |
| Year 2019 | Japanese era 平成 (Heisei) year 31 / 令和 (Reiwa) 1st year 平成 (Heisei) runs through April 30; 令和 (Reiwa) starts on May 1 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 己亥 (つちのとい) |
| Year 2018 | Japanese era 平成 (Heisei) year 30 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 戊戌 (つちのえいぬ) |
| Year 2017 | Japanese era 平成 (Heisei) year 29 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 丁酉 (ひのととり) |
| Year 2016 | Japanese era 平成 (Heisei) year 28 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 丙申 (ひのえさる) |
| Year 2015 | Japanese era 平成 (Heisei) year 27 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 乙未 (きのとひつじ) |
| Year 2014 | Japanese era 平成 (Heisei) year 26 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 甲午 (きのえうま) |
| Year 2013 | Japanese era 平成 (Heisei) year 25 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 癸巳 (みずのとみ) |
| Year 2012 | Japanese era 平成 (Heisei) year 24 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 壬辰 (みずのえたつ) |
| Year 2011 | Japanese era 平成 (Heisei) year 23 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 辛卯 (かのとう) |
| Year 2010 | Japanese era 平成 (Heisei) year 22 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 庚寅 (かのえとら) |
| Year 2009 | Japanese era 平成 (Heisei) year 21 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 己丑 (つちのとうし) |
| Year 2008 | Japanese era 平成 (Heisei) year 20 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 戊子 (つちのえね) |
| Year 2007 | Japanese era 平成 (Heisei) year 19 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 丁亥 (ひのとい) |
| Year 2006 | Japanese era 平成 (Heisei) year 18 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 丙戌 (ひのえいぬ) |
| Year 2005 | Japanese era 平成 (Heisei) year 17 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 乙酉 (きのととり) |
| Year 2004 | Japanese era 平成 (Heisei) year 16 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 甲申 (きのえさる) |
| Year 2003 | Japanese era 平成 (Heisei) year 15 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 癸未 (みずのとひつじ) |
| Year 2002 | Japanese era 平成 (Heisei) year 14 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 壬午 (みずのえうま) |
| Year 2001 | Japanese era 平成 (Heisei) year 13 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 辛巳 (かのとみ) |
| Year 2000 | Japanese era 平成 (Heisei) year 12 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 庚辰 (かのえたつ) |
| Year 1999 | Japanese era 平成 (Heisei) year 11 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 己卯 (つちのとう) |
| Year 1998 | Japanese era 平成 (Heisei) year 10 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 戊寅 (つちのえとら) |
| Year 1997 | Japanese era 平成 (Heisei) year 9 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 丁丑 (ひのとうし) |
| Year 1996 | Japanese era 平成 (Heisei) year 8 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 丙子 (ひのえね) |
| Year 1995 | Japanese era 平成 (Heisei) year 7 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 乙亥 (きのとい) |
| Year 1994 | Japanese era 平成 (Heisei) year 6 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 甲戌 (きのえいぬ) |
| Year 1993 | Japanese era 平成 (Heisei) year 5 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 癸酉 (みずのととり) |
| Year 1992 | Japanese era 平成 (Heisei) year 4 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 壬申 (みずのえさる) |
| Year 1991 | Japanese era 平成 (Heisei) year 3 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 辛未 (かのとひつじ) |
| Year 1990 | Japanese era 平成 (Heisei) year 2 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 庚午 (かのえうま) |
| Year 1989 | Japanese era 昭和 (Showa) year 64 / 平成 (Heisei) 1st year 昭和 (Showa) runs through January 7; 平成 (Heisei) starts on January 8 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 己巳 (つちのとみ) |
| Year 1988 | Japanese era 昭和 (Showa) year 63 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 戊辰 (つちのえたつ) |
| Year 1987 | Japanese era 昭和 (Showa) year 62 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 丁卯 (ひのとう) |
| Year 1986 | Japanese era 昭和 (Showa) year 61 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 丙寅 (ひのえとら) |
| Year 1985 | Japanese era 昭和 (Showa) year 60 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 乙丑 (きのとうし) |
| Year 1984 | Japanese era 昭和 (Showa) year 59 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 甲子 (きのえね) |
| Year 1983 | Japanese era 昭和 (Showa) year 58 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 癸亥 (みずのとい) |
| Year 1982 | Japanese era 昭和 (Showa) year 57 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 壬戌 (みずのえいぬ) |
| Year 1981 | Japanese era 昭和 (Showa) year 56 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 辛酉 (かのととり) |
| Year 1980 | Japanese era 昭和 (Showa) year 55 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 庚申 (かのえさる) |
| Year 1979 | Japanese era 昭和 (Showa) year 54 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 己未 (つちのとひつじ) |
| Year 1978 | Japanese era 昭和 (Showa) year 53 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 戊午 (つちのえうま) |
| Year 1977 | Japanese era 昭和 (Showa) year 52 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 丁巳 (ひのとみ) |
| Year 1976 | Japanese era 昭和 (Showa) year 51 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 丙辰 (ひのえたつ) |
| Year 1975 | Japanese era 昭和 (Showa) year 50 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 乙卯 (きのとう) |
| Year 1974 | Japanese era 昭和 (Showa) year 49 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 甲寅 (きのえとら) |
| Year 1973 | Japanese era 昭和 (Showa) year 48 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 癸丑 (みずのとうし) |
| Year 1972 | Japanese era 昭和 (Showa) year 47 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 壬子 (みずのえね) |
| Year 1971 | Japanese era 昭和 (Showa) year 46 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 辛亥 (かのとい) |
| Year 1970 | Japanese era 昭和 (Showa) year 45 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 庚戌 (かのえいぬ) |
| Year 1969 | Japanese era 昭和 (Showa) year 44 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 己酉 (つちのととり) |
| Year 1968 | Japanese era 昭和 (Showa) year 43 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 戊申 (つちのえさる) |
| Year 1967 | Japanese era 昭和 (Showa) year 42 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 丁未 (ひのとひつじ) |
| Year 1966 | Japanese era 昭和 (Showa) year 41 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 丙午 (ひのえうま) |
| Year 1965 | Japanese era 昭和 (Showa) year 40 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 乙巳 (きのとみ) |
| Year 1964 | Japanese era 昭和 (Showa) year 39 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 甲辰 (きのえたつ) |
| Year 1963 | Japanese era 昭和 (Showa) year 38 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 癸卯 (みずのとう) |
| Year 1962 | Japanese era 昭和 (Showa) year 37 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 壬寅 (みずのえとら) |
| Year 1961 | Japanese era 昭和 (Showa) year 36 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 辛丑 (かのとうし) |
| Year 1960 | Japanese era 昭和 (Showa) year 35 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 庚子 (かのえね) |
| Year 1959 | Japanese era 昭和 (Showa) year 34 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 己亥 (つちのとい) |
| Year 1958 | Japanese era 昭和 (Showa) year 33 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 戊戌 (つちのえいぬ) |
| Year 1957 | Japanese era 昭和 (Showa) year 32 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 丁酉 (ひのととり) |
| Year 1956 | Japanese era 昭和 (Showa) year 31 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 丙申 (ひのえさる) |
| Year 1955 | Japanese era 昭和 (Showa) year 30 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 乙未 (きのとひつじ) |
| Year 1954 | Japanese era 昭和 (Showa) year 29 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 甲午 (きのえうま) |
| Year 1953 | Japanese era 昭和 (Showa) year 28 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 癸巳 (みずのとみ) |
| Year 1952 | Japanese era 昭和 (Showa) year 27 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 壬辰 (みずのえたつ) |
| Year 1951 | Japanese era 昭和 (Showa) year 26 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 辛卯 (かのとう) |
| Year 1950 | Japanese era 昭和 (Showa) year 25 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 庚寅 (かのえとら) |
| Year 1949 | Japanese era 昭和 (Showa) year 24 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 己丑 (つちのとうし) |
| Year 1948 | Japanese era 昭和 (Showa) year 23 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 戊子 (つちのえね) |
| Year 1947 | Japanese era 昭和 (Showa) year 22 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 丁亥 (ひのとい) |
| Year 1946 | Japanese era 昭和 (Showa) year 21 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 丙戌 (ひのえいぬ) |
| Year 1945 | Japanese era 昭和 (Showa) year 20 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 乙酉 (きのととり) |
| Year 1944 | Japanese era 昭和 (Showa) year 19 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 甲申 (きのえさる) |
| Year 1943 | Japanese era 昭和 (Showa) year 18 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 癸未 (みずのとひつじ) |
| Year 1942 | Japanese era 昭和 (Showa) year 17 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 壬午 (みずのえうま) |
| Year 1941 | Japanese era 昭和 (Showa) year 16 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 辛巳 (かのとみ) |
| Year 1940 | Japanese era 昭和 (Showa) year 15 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 庚辰 (かのえたつ) |
| Year 1939 | Japanese era 昭和 (Showa) year 14 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 己卯 (つちのとう) |
| Year 1938 | Japanese era 昭和 (Showa) year 13 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 戊寅 (つちのえとら) |
| Year 1937 | Japanese era 昭和 (Showa) year 12 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 丁丑 (ひのとうし) |
| Year 1936 | Japanese era 昭和 (Showa) year 11 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 丙子 (ひのえね) |
| Year 1935 | Japanese era 昭和 (Showa) year 10 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 乙亥 (きのとい) |
| Year 1934 | Japanese era 昭和 (Showa) year 9 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 甲戌 (きのえいぬ) |
| Year 1933 | Japanese era 昭和 (Showa) year 8 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 癸酉 (みずのととり) |
| Year 1932 | Japanese era 昭和 (Showa) year 7 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 壬申 (みずのえさる) |
| Year 1931 | Japanese era 昭和 (Showa) year 6 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 辛未 (かのとひつじ) |
| Year 1930 | Japanese era 昭和 (Showa) year 5 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 庚午 (かのえうま) |
| Year 1929 | Japanese era 昭和 (Showa) year 4 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 己巳 (つちのとみ) |
| Year 1928 | Japanese era 昭和 (Showa) year 3 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 戊辰 (つちのえたつ) |
| Year 1927 | Japanese era 昭和 (Showa) year 2 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 丁卯 (ひのとう) |
| Year 1926 | Japanese era 大正 (Taisho) year 15 / 昭和 (Showa) 1st year 大正 (Taisho) runs through December 24; 昭和 (Showa) starts on December 25 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 丙寅 (ひのえとら) |
| Year 1925 | Japanese era 大正 (Taisho) year 14 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 乙丑 (きのとうし) |
| Year 1924 | Japanese era 大正 (Taisho) year 13 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 甲子 (きのえね) |
| Year 1923 | Japanese era 大正 (Taisho) year 12 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 癸亥 (みずのとい) |
| Year 1922 | Japanese era 大正 (Taisho) year 11 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 壬戌 (みずのえいぬ) |
| Year 1921 | Japanese era 大正 (Taisho) year 10 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 辛酉 (かのととり) |
| Year 1920 | Japanese era 大正 (Taisho) year 9 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 庚申 (かのえさる) |
| Year 1919 | Japanese era 大正 (Taisho) year 8 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 己未 (つちのとひつじ) |
| Year 1918 | Japanese era 大正 (Taisho) year 7 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 戊午 (つちのえうま) |
| Year 1917 | Japanese era 大正 (Taisho) year 6 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 丁巳 (ひのとみ) |
| Year 1916 | Japanese era 大正 (Taisho) year 5 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 丙辰 (ひのえたつ) |
| Year 1915 | Japanese era 大正 (Taisho) year 4 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 乙卯 (きのとう) |
| Year 1914 | Japanese era 大正 (Taisho) year 3 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 甲寅 (きのえとら) |
| Year 1913 | Japanese era 大正 (Taisho) year 2 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 癸丑 (みずのとうし) |
| Year 1912 | Japanese era 明治 (Meiji) year 45 / 大正 (Taisho) 1st year 明治 (Meiji) runs through July 29; 大正 (Taisho) starts on July 30 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 壬子 (みずのえね) |
| Year 1911 | Japanese era 明治 (Meiji) year 44 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 辛亥 (かのとい) |
| Year 1910 | Japanese era 明治 (Meiji) year 43 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 庚戌 (かのえいぬ) |
| Year 1909 | Japanese era 明治 (Meiji) year 42 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 己酉 (つちのととり) |
| Year 1908 | Japanese era 明治 (Meiji) year 41 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 戊申 (つちのえさる) |
| Year 1907 | Japanese era 明治 (Meiji) year 40 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 丁未 (ひのとひつじ) |
| Year 1906 | Japanese era 明治 (Meiji) year 39 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 丙午 (ひのえうま) |
| Year 1905 | Japanese era 明治 (Meiji) year 38 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 乙巳 (きのとみ) |
| Year 1904 | Japanese era 明治 (Meiji) year 37 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 甲辰 (きのえたつ) |
| Year 1903 | Japanese era 明治 (Meiji) year 36 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 癸卯 (みずのとう) |
| Year 1902 | Japanese era 明治 (Meiji) year 35 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 壬寅 (みずのえとら) |
| Year 1901 | Japanese era 明治 (Meiji) year 34 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 辛丑 (かのとうし) |
| Year 1900 | Japanese era 明治 (Meiji) year 33 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 庚子 (かのえね) |
| Year 1899 | Japanese era 明治 (Meiji) year 32 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 己亥 (つちのとい) |
| Year 1898 | Japanese era 明治 (Meiji) year 31 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 戊戌 (つちのえいぬ) |
| Year 1897 | Japanese era 明治 (Meiji) year 30 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 丁酉 (ひのととり) |
| Year 1896 | Japanese era 明治 (Meiji) year 29 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 丙申 (ひのえさる) |
| Year 1895 | Japanese era 明治 (Meiji) year 28 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 乙未 (きのとひつじ) |
| Year 1894 | Japanese era 明治 (Meiji) year 27 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 甲午 (きのえうま) |
| Year 1893 | Japanese era 明治 (Meiji) year 26 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 癸巳 (みずのとみ) |
| Year 1892 | Japanese era 明治 (Meiji) year 25 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 壬辰 (みずのえたつ) |
| Year 1891 | Japanese era 明治 (Meiji) year 24 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 辛卯 (かのとう) |
| Year 1890 | Japanese era 明治 (Meiji) year 23 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 庚寅 (かのえとら) |
| Year 1889 | Japanese era 明治 (Meiji) year 22 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 己丑 (つちのとうし) |
| Year 1888 | Japanese era 明治 (Meiji) year 21 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 戊子 (つちのえね) |
| Year 1887 | Japanese era 明治 (Meiji) year 20 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 丁亥 (ひのとい) |
| Year 1886 | Japanese era 明治 (Meiji) year 19 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 丙戌 (ひのえいぬ) |
| Year 1885 | Japanese era 明治 (Meiji) year 18 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 乙酉 (きのととり) |
| Year 1884 | Japanese era 明治 (Meiji) year 17 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 甲申 (きのえさる) |
| Year 1883 | Japanese era 明治 (Meiji) year 16 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 癸未 (みずのとひつじ) |
| Year 1882 | Japanese era 明治 (Meiji) year 15 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 壬午 (みずのえうま) |
| Year 1881 | Japanese era 明治 (Meiji) year 14 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 辛巳 (かのとみ) |
| Year 1880 | Japanese era 明治 (Meiji) year 13 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 庚辰 (かのえたつ) |
| Year 1879 | Japanese era 明治 (Meiji) year 12 | Zodiac animal 卯 (う) | Sexagenary 己卯 (つちのとう) |
| Year 1878 | Japanese era 明治 (Meiji) year 11 | Zodiac animal 寅 (とら) | Sexagenary 戊寅 (つちのえとら) |
| Year 1877 | Japanese era 明治 (Meiji) year 10 | Zodiac animal 丑 (うし) | Sexagenary 丁丑 (ひのとうし) |
| Year 1876 | Japanese era 明治 (Meiji) year 9 | Zodiac animal 子 (ね) | Sexagenary 丙子 (ひのえね) |
| Year 1875 | Japanese era 明治 (Meiji) year 8 | Zodiac animal 亥 (い) | Sexagenary 乙亥 (きのとい) |
| Year 1874 | Japanese era 明治 (Meiji) year 7 | Zodiac animal 戌 (いぬ) | Sexagenary 甲戌 (きのえいぬ) |
| Year 1873 | Japanese era 明治 (Meiji) year 6 | Zodiac animal 酉 (とり) | Sexagenary 癸酉 (みずのととり) |
| Year 1872 | Japanese era 明治 (Meiji) year 5 | Zodiac animal 申 (さる) | Sexagenary 壬申 (みずのえさる) |
| Year 1871 | Japanese era 明治 (Meiji) year 4 | Zodiac animal 未 (ひつじ) | Sexagenary 辛未 (かのとひつじ) |
| Year 1870 | Japanese era 明治 (Meiji) year 3 | Zodiac animal 午 (うま) | Sexagenary 庚午 (かのえうま) |
| Year 1869 | Japanese era 明治 (Meiji) year 2 | Zodiac animal 巳 (み) | Sexagenary 己巳 (つちのとみ) |
| Year 1868 | Japanese era 明治 (Meiji) 1st year 明治 (Meiji) starts on October 23 | Zodiac animal 辰 (たつ) | Sexagenary 戊辰 (つちのえたつ) |
Features of the Era Quick Reference Table
This table covers Gregorian years from 1868 through 2026 with Japanese era notation, zodiac animal labels, and sexagenary cycle labels. Years with era transitions show multiple era labels because the Japanese era changed during that Gregorian year.
For date-specific conversion, use the related Japanese Era Converter.
Open detailed notes
Years with era transitions
Years such as 1912, 1926, 1989, and 2019 contain more than one Japanese era because the era changed during the Gregorian year. The table shows both labels, such as Heisei 31 / Reiwa 1.
Zodiac animals and the sexagenary cycle
Zodiac animals follow a 12-year cycle. The sexagenary cycle combines heavenly stems and earthly branches into a 60-year cycle used in traditional calendars.
Use this table when you want to check a year-level question such as which Gregorian year corresponds to Reiwa 8. Use the Japanese Era Converter when the exact month and day matter.
Frequently asked questions
What year range does the table cover?
It covers 1868, the first year of Meiji, through 2026.
How are years with era changes shown?
Years such as 1912, 1926, 1989, and 2019 show multiple era labels because the era changed during that Gregorian year.
Can I check exact dates in this table?
This table is year-based. Use the Japanese Era Converter when the exact month and day matter.
Can I check ages here?
This page focuses on Gregorian years, Japanese era names, zodiac animals, and sexagenary cycle labels. Use the Age Calculator to check ages from a birth date.