日付・時間
西暦和暦表
1868年から2026年までの西暦、和暦、十二支、干支を一覧で確認できるツールです。
2026年
和暦
令和8年
十二支
午 (うま)
干支
丙午 (ひのえうま)
年を指定して移動
1868年から2026年までを直接開けます。
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
西暦2026年 | 和暦令和8年 | 十二支午(うま) | 干支丙午(ひのえうま) |
西暦2025年 | 和暦令和7年 | 十二支巳(み) | 干支乙巳(きのとみ) |
西暦2024年 | 和暦令和6年 | 十二支辰(たつ) | 干支甲辰(きのえたつ) |
西暦2023年 | 和暦令和5年 | 十二支卯(う) | 干支癸卯(みずのとう) |
西暦2022年 | 和暦令和4年 | 十二支寅(とら) | 干支壬寅(みずのえとら) |
西暦2021年 | 和暦令和3年 | 十二支丑(うし) | 干支辛丑(かのとうし) |
西暦2020年 | 和暦令和2年 | 十二支子(ね) | 干支庚子(かのえね) |
西暦2019年 | 和暦平成31年 / 令和元年 平成は4月30日まで、令和は5月1日から | 十二支亥(い) | 干支己亥(つちのとい) |
西暦2018年 | 和暦平成30年 | 十二支戌(いぬ) | 干支戊戌(つちのえいぬ) |
西暦2017年 | 和暦平成29年 | 十二支酉(とり) | 干支丁酉(ひのととり) |
西暦2016年 | 和暦平成28年 | 十二支申(さる) | 干支丙申(ひのえさる) |
西暦2015年 | 和暦平成27年 | 十二支未(ひつじ) | 干支乙未(きのとひつじ) |
西暦2014年 | 和暦平成26年 | 十二支午(うま) | 干支甲午(きのえうま) |
西暦2013年 | 和暦平成25年 | 十二支巳(み) | 干支癸巳(みずのとみ) |
西暦2012年 | 和暦平成24年 | 十二支辰(たつ) | 干支壬辰(みずのえたつ) |
西暦2011年 | 和暦平成23年 | 十二支卯(う) | 干支辛卯(かのとう) |
西暦2010年 | 和暦平成22年 | 十二支寅(とら) | 干支庚寅(かのえとら) |
西暦2009年 | 和暦平成21年 | 十二支丑(うし) | 干支己丑(つちのとうし) |
西暦2008年 | 和暦平成20年 | 十二支子(ね) | 干支戊子(つちのえね) |
西暦2007年 | 和暦平成19年 | 十二支亥(い) | 干支丁亥(ひのとい) |
西暦2006年 | 和暦平成18年 | 十二支戌(いぬ) | 干支丙戌(ひのえいぬ) |
西暦2005年 | 和暦平成17年 | 十二支酉(とり) | 干支乙酉(きのととり) |
西暦2004年 | 和暦平成16年 | 十二支申(さる) | 干支甲申(きのえさる) |
西暦2003年 | 和暦平成15年 | 十二支未(ひつじ) | 干支癸未(みずのとひつじ) |
西暦2002年 | 和暦平成14年 | 十二支午(うま) | 干支壬午(みずのえうま) |
西暦2001年 | 和暦平成13年 | 十二支巳(み) | 干支辛巳(かのとみ) |
西暦2000年 | 和暦平成12年 | 十二支辰(たつ) | 干支庚辰(かのえたつ) |
西暦1999年 | 和暦平成11年 | 十二支卯(う) | 干支己卯(つちのとう) |
西暦1998年 | 和暦平成10年 | 十二支寅(とら) | 干支戊寅(つちのえとら) |
西暦1997年 | 和暦平成9年 | 十二支丑(うし) | 干支丁丑(ひのとうし) |
西暦1996年 | 和暦平成8年 | 十二支子(ね) | 干支丙子(ひのえね) |
西暦1995年 | 和暦平成7年 | 十二支亥(い) | 干支乙亥(きのとい) |
西暦1994年 | 和暦平成6年 | 十二支戌(いぬ) | 干支甲戌(きのえいぬ) |
西暦1993年 | 和暦平成5年 | 十二支酉(とり) | 干支癸酉(みずのととり) |
西暦1992年 | 和暦平成4年 | 十二支申(さる) | 干支壬申(みずのえさる) |
西暦1991年 | 和暦平成3年 | 十二支未(ひつじ) | 干支辛未(かのとひつじ) |
西暦1990年 | 和暦平成2年 | 十二支午(うま) | 干支庚午(かのえうま) |
西暦1989年 | 和暦昭和64年 / 平成元年 昭和は1月7日まで、平成は1月8日から | 十二支巳(み) | 干支己巳(つちのとみ) |
西暦1988年 | 和暦昭和63年 | 十二支辰(たつ) | 干支戊辰(つちのえたつ) |
西暦1987年 | 和暦昭和62年 | 十二支卯(う) | 干支丁卯(ひのとう) |
西暦1986年 | 和暦昭和61年 | 十二支寅(とら) | 干支丙寅(ひのえとら) |
西暦1985年 | 和暦昭和60年 | 十二支丑(うし) | 干支乙丑(きのとうし) |
西暦1984年 | 和暦昭和59年 | 十二支子(ね) | 干支甲子(きのえね) |
西暦1983年 | 和暦昭和58年 | 十二支亥(い) | 干支癸亥(みずのとい) |
西暦1982年 | 和暦昭和57年 | 十二支戌(いぬ) | 干支壬戌(みずのえいぬ) |
西暦1981年 | 和暦昭和56年 | 十二支酉(とり) | 干支辛酉(かのととり) |
西暦1980年 | 和暦昭和55年 | 十二支申(さる) | 干支庚申(かのえさる) |
西暦1979年 | 和暦昭和54年 | 十二支未(ひつじ) | 干支己未(つちのとひつじ) |
西暦1978年 | 和暦昭和53年 | 十二支午(うま) | 干支戊午(つちのえうま) |
西暦1977年 | 和暦昭和52年 | 十二支巳(み) | 干支丁巳(ひのとみ) |
西暦1976年 | 和暦昭和51年 | 十二支辰(たつ) | 干支丙辰(ひのえたつ) |
西暦1975年 | 和暦昭和50年 | 十二支卯(う) | 干支乙卯(きのとう) |
西暦1974年 | 和暦昭和49年 | 十二支寅(とら) | 干支甲寅(きのえとら) |
西暦1973年 | 和暦昭和48年 | 十二支丑(うし) | 干支癸丑(みずのとうし) |
西暦1972年 | 和暦昭和47年 | 十二支子(ね) | 干支壬子(みずのえね) |
西暦1971年 | 和暦昭和46年 | 十二支亥(い) | 干支辛亥(かのとい) |
西暦1970年 | 和暦昭和45年 | 十二支戌(いぬ) | 干支庚戌(かのえいぬ) |
西暦1969年 | 和暦昭和44年 | 十二支酉(とり) | 干支己酉(つちのととり) |
西暦1968年 | 和暦昭和43年 | 十二支申(さる) | 干支戊申(つちのえさる) |
西暦1967年 | 和暦昭和42年 | 十二支未(ひつじ) | 干支丁未(ひのとひつじ) |
西暦1966年 | 和暦昭和41年 | 十二支午(うま) | 干支丙午(ひのえうま) |
西暦1965年 | 和暦昭和40年 | 十二支巳(み) | 干支乙巳(きのとみ) |
西暦1964年 | 和暦昭和39年 | 十二支辰(たつ) | 干支甲辰(きのえたつ) |
西暦1963年 | 和暦昭和38年 | 十二支卯(う) | 干支癸卯(みずのとう) |
西暦1962年 | 和暦昭和37年 | 十二支寅(とら) | 干支壬寅(みずのえとら) |
西暦1961年 | 和暦昭和36年 | 十二支丑(うし) | 干支辛丑(かのとうし) |
西暦1960年 | 和暦昭和35年 | 十二支子(ね) | 干支庚子(かのえね) |
西暦1959年 | 和暦昭和34年 | 十二支亥(い) | 干支己亥(つちのとい) |
西暦1958年 | 和暦昭和33年 | 十二支戌(いぬ) | 干支戊戌(つちのえいぬ) |
西暦1957年 | 和暦昭和32年 | 十二支酉(とり) | 干支丁酉(ひのととり) |
西暦1956年 | 和暦昭和31年 | 十二支申(さる) | 干支丙申(ひのえさる) |
西暦1955年 | 和暦昭和30年 | 十二支未(ひつじ) | 干支乙未(きのとひつじ) |
西暦1954年 | 和暦昭和29年 | 十二支午(うま) | 干支甲午(きのえうま) |
西暦1953年 | 和暦昭和28年 | 十二支巳(み) | 干支癸巳(みずのとみ) |
西暦1952年 | 和暦昭和27年 | 十二支辰(たつ) | 干支壬辰(みずのえたつ) |
西暦1951年 | 和暦昭和26年 | 十二支卯(う) | 干支辛卯(かのとう) |
西暦1950年 | 和暦昭和25年 | 十二支寅(とら) | 干支庚寅(かのえとら) |
西暦1949年 | 和暦昭和24年 | 十二支丑(うし) | 干支己丑(つちのとうし) |
西暦1948年 | 和暦昭和23年 | 十二支子(ね) | 干支戊子(つちのえね) |
西暦1947年 | 和暦昭和22年 | 十二支亥(い) | 干支丁亥(ひのとい) |
西暦1946年 | 和暦昭和21年 | 十二支戌(いぬ) | 干支丙戌(ひのえいぬ) |
西暦1945年 | 和暦昭和20年 | 十二支酉(とり) | 干支乙酉(きのととり) |
西暦1944年 | 和暦昭和19年 | 十二支申(さる) | 干支甲申(きのえさる) |
西暦1943年 | 和暦昭和18年 | 十二支未(ひつじ) | 干支癸未(みずのとひつじ) |
西暦1942年 | 和暦昭和17年 | 十二支午(うま) | 干支壬午(みずのえうま) |
西暦1941年 | 和暦昭和16年 | 十二支巳(み) | 干支辛巳(かのとみ) |
西暦1940年 | 和暦昭和15年 | 十二支辰(たつ) | 干支庚辰(かのえたつ) |
西暦1939年 | 和暦昭和14年 | 十二支卯(う) | 干支己卯(つちのとう) |
西暦1938年 | 和暦昭和13年 | 十二支寅(とら) | 干支戊寅(つちのえとら) |
西暦1937年 | 和暦昭和12年 | 十二支丑(うし) | 干支丁丑(ひのとうし) |
西暦1936年 | 和暦昭和11年 | 十二支子(ね) | 干支丙子(ひのえね) |
西暦1935年 | 和暦昭和10年 | 十二支亥(い) | 干支乙亥(きのとい) |
西暦1934年 | 和暦昭和9年 | 十二支戌(いぬ) | 干支甲戌(きのえいぬ) |
西暦1933年 | 和暦昭和8年 | 十二支酉(とり) | 干支癸酉(みずのととり) |
西暦1932年 | 和暦昭和7年 | 十二支申(さる) | 干支壬申(みずのえさる) |
西暦1931年 | 和暦昭和6年 | 十二支未(ひつじ) | 干支辛未(かのとひつじ) |
西暦1930年 | 和暦昭和5年 | 十二支午(うま) | 干支庚午(かのえうま) |
西暦1929年 | 和暦昭和4年 | 十二支巳(み) | 干支己巳(つちのとみ) |
西暦1928年 | 和暦昭和3年 | 十二支辰(たつ) | 干支戊辰(つちのえたつ) |
西暦1927年 | 和暦昭和2年 | 十二支卯(う) | 干支丁卯(ひのとう) |
西暦1926年 | 和暦大正15年 / 昭和元年 大正は12月24日まで、昭和は12月25日から | 十二支寅(とら) | 干支丙寅(ひのえとら) |
西暦1925年 | 和暦大正14年 | 十二支丑(うし) | 干支乙丑(きのとうし) |
西暦1924年 | 和暦大正13年 | 十二支子(ね) | 干支甲子(きのえね) |
西暦1923年 | 和暦大正12年 | 十二支亥(い) | 干支癸亥(みずのとい) |
西暦1922年 | 和暦大正11年 | 十二支戌(いぬ) | 干支壬戌(みずのえいぬ) |
西暦1921年 | 和暦大正10年 | 十二支酉(とり) | 干支辛酉(かのととり) |
西暦1920年 | 和暦大正9年 | 十二支申(さる) | 干支庚申(かのえさる) |
西暦1919年 | 和暦大正8年 | 十二支未(ひつじ) | 干支己未(つちのとひつじ) |
西暦1918年 | 和暦大正7年 | 十二支午(うま) | 干支戊午(つちのえうま) |
西暦1917年 | 和暦大正6年 | 十二支巳(み) | 干支丁巳(ひのとみ) |
西暦1916年 | 和暦大正5年 | 十二支辰(たつ) | 干支丙辰(ひのえたつ) |
西暦1915年 | 和暦大正4年 | 十二支卯(う) | 干支乙卯(きのとう) |
西暦1914年 | 和暦大正3年 | 十二支寅(とら) | 干支甲寅(きのえとら) |
西暦1913年 | 和暦大正2年 | 十二支丑(うし) | 干支癸丑(みずのとうし) |
西暦1912年 | 和暦明治45年 / 大正元年 明治は7月29日まで、大正は7月30日から | 十二支子(ね) | 干支壬子(みずのえね) |
西暦1911年 | 和暦明治44年 | 十二支亥(い) | 干支辛亥(かのとい) |
西暦1910年 | 和暦明治43年 | 十二支戌(いぬ) | 干支庚戌(かのえいぬ) |
西暦1909年 | 和暦明治42年 | 十二支酉(とり) | 干支己酉(つちのととり) |
西暦1908年 | 和暦明治41年 | 十二支申(さる) | 干支戊申(つちのえさる) |
西暦1907年 | 和暦明治40年 | 十二支未(ひつじ) | 干支丁未(ひのとひつじ) |
西暦1906年 | 和暦明治39年 | 十二支午(うま) | 干支丙午(ひのえうま) |
西暦1905年 | 和暦明治38年 | 十二支巳(み) | 干支乙巳(きのとみ) |
西暦1904年 | 和暦明治37年 | 十二支辰(たつ) | 干支甲辰(きのえたつ) |
西暦1903年 | 和暦明治36年 | 十二支卯(う) | 干支癸卯(みずのとう) |
西暦1902年 | 和暦明治35年 | 十二支寅(とら) | 干支壬寅(みずのえとら) |
西暦1901年 | 和暦明治34年 | 十二支丑(うし) | 干支辛丑(かのとうし) |
西暦1900年 | 和暦明治33年 | 十二支子(ね) | 干支庚子(かのえね) |
西暦1899年 | 和暦明治32年 | 十二支亥(い) | 干支己亥(つちのとい) |
西暦1898年 | 和暦明治31年 | 十二支戌(いぬ) | 干支戊戌(つちのえいぬ) |
西暦1897年 | 和暦明治30年 | 十二支酉(とり) | 干支丁酉(ひのととり) |
西暦1896年 | 和暦明治29年 | 十二支申(さる) | 干支丙申(ひのえさる) |
西暦1895年 | 和暦明治28年 | 十二支未(ひつじ) | 干支乙未(きのとひつじ) |
西暦1894年 | 和暦明治27年 | 十二支午(うま) | 干支甲午(きのえうま) |
西暦1893年 | 和暦明治26年 | 十二支巳(み) | 干支癸巳(みずのとみ) |
西暦1892年 | 和暦明治25年 | 十二支辰(たつ) | 干支壬辰(みずのえたつ) |
西暦1891年 | 和暦明治24年 | 十二支卯(う) | 干支辛卯(かのとう) |
西暦1890年 | 和暦明治23年 | 十二支寅(とら) | 干支庚寅(かのえとら) |
西暦1889年 | 和暦明治22年 | 十二支丑(うし) | 干支己丑(つちのとうし) |
西暦1888年 | 和暦明治21年 | 十二支子(ね) | 干支戊子(つちのえね) |
西暦1887年 | 和暦明治20年 | 十二支亥(い) | 干支丁亥(ひのとい) |
西暦1886年 | 和暦明治19年 | 十二支戌(いぬ) | 干支丙戌(ひのえいぬ) |
西暦1885年 | 和暦明治18年 | 十二支酉(とり) | 干支乙酉(きのととり) |
西暦1884年 | 和暦明治17年 | 十二支申(さる) | 干支甲申(きのえさる) |
西暦1883年 | 和暦明治16年 | 十二支未(ひつじ) | 干支癸未(みずのとひつじ) |
西暦1882年 | 和暦明治15年 | 十二支午(うま) | 干支壬午(みずのえうま) |
西暦1881年 | 和暦明治14年 | 十二支巳(み) | 干支辛巳(かのとみ) |
西暦1880年 | 和暦明治13年 | 十二支辰(たつ) | 干支庚辰(かのえたつ) |
西暦1879年 | 和暦明治12年 | 十二支卯(う) | 干支己卯(つちのとう) |
西暦1878年 | 和暦明治11年 | 十二支寅(とら) | 干支戊寅(つちのえとら) |
西暦1877年 | 和暦明治10年 | 十二支丑(うし) | 干支丁丑(ひのとうし) |
西暦1876年 | 和暦明治9年 | 十二支子(ね) | 干支丙子(ひのえね) |
西暦1875年 | 和暦明治8年 | 十二支亥(い) | 干支乙亥(きのとい) |
西暦1874年 | 和暦明治7年 | 十二支戌(いぬ) | 干支甲戌(きのえいぬ) |
西暦1873年 | 和暦明治6年 | 十二支酉(とり) | 干支癸酉(みずのととり) |
西暦1872年 | 和暦明治5年 | 十二支申(さる) | 干支壬申(みずのえさる) |
西暦1871年 | 和暦明治4年 | 十二支未(ひつじ) | 干支辛未(かのとひつじ) |
西暦1870年 | 和暦明治3年 | 十二支午(うま) | 干支庚午(かのえうま) |
西暦1869年 | 和暦明治2年 | 十二支巳(み) | 干支己巳(つちのとみ) |
西暦1868年 | 和暦明治元年 明治は10月23日から | 十二支辰(たつ) | 干支戊辰(つちのえたつ) |
年齢・和暦早見表の特徴
1868年から2026年までの西暦、和暦、十二支、干支を一覧にしています。 年の途中で元号が変わった年は、同じ西暦年に複数の和暦が含まれるため、表では併記しています。
日付まで指定して正確な和暦を確認したい場合は、関連ツールの西暦和暦変換を使ってください。
詳しい説明を開く
元号が変わった年の見方
1912年、1926年、1989年、2019年のように元号が途中で変わった年は、1つの西暦年に複数の和暦が含まれます。 表では「平成31年 / 令和元年」のように併記しています。
十二支と干支の違い
十二支は子、丑、寅などの12年周期です。干支は十干と十二支を組み合わせた60年周期で、年賀状や暦の表記で使われます。
「令和8年は西暦何年か」「平成31年はいつまでか」のように、年単位で確認したいときはこの表が向いています。 日付単位で正確に判定したい場合は、西暦和暦変換を使ってください。
よくある質問
何年から何年まで確認できますか?
明治元年にあたる1868年から、2026年までを掲載しています。
改元があった年はどのように表示していますか?
1912年、1926年、1989年、2019年のように年の途中で元号が変わった年は、複数の和暦を併記しています。
日付まで指定した和暦は確認できますか?
この表は年単位の早見表です。日付まで指定して正確に確認したい場合は、西暦和暦変換ツールを参照してください。
年齢も確認できますか?
このページでは西暦、和暦、十二支、干支を扱います。年齢の計算には年齢計算ツールをご利用ください。
一覧表の内容は公式な証明になりますか?
いいえ。一般的な確認用の早見表です。公的書類や正式な手続きでは、提出先の指定や公式情報を確認してください。
移動用に入力した年は保存されますか?
保存されません。年の移動や表の表示はブラウザ内で行い、入力した年をサーバーへ送信しません。