日付・時間
西暦和暦表
1868年から2026年までの西暦、和暦、十二支、干支を一覧で確認できるツールです。
2026年
和暦
令和8年
十二支
午 (うま)
干支
丙午 (ひのえうま)
年を指定して移動
1868年から2026年までを直接開けます。
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 西暦 2026年 | 和暦 令和8年 | 十二支 午(うま) | 干支 丙午(ひのえうま) |
| 西暦 2025年 | 和暦 令和7年 | 十二支 巳(み) | 干支 乙巳(きのとみ) |
| 西暦 2024年 | 和暦 令和6年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 甲辰(きのえたつ) |
| 西暦 2023年 | 和暦 令和5年 | 十二支 卯(う) | 干支 癸卯(みずのとう) |
| 西暦 2022年 | 和暦 令和4年 | 十二支 寅(とら) | 干支 壬寅(みずのえとら) |
| 西暦 2021年 | 和暦 令和3年 | 十二支 丑(うし) | 干支 辛丑(かのとうし) |
| 西暦 2020年 | 和暦 令和2年 | 十二支 子(ね) | 干支 庚子(かのえね) |
| 西暦 2019年 | 和暦 平成31年 / 令和元年 平成は4月30日まで、令和は5月1日から | 十二支 亥(い) | 干支 己亥(つちのとい) |
| 西暦 2018年 | 和暦 平成30年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 戊戌(つちのえいぬ) |
| 西暦 2017年 | 和暦 平成29年 | 十二支 酉(とり) | 干支 丁酉(ひのととり) |
| 西暦 2016年 | 和暦 平成28年 | 十二支 申(さる) | 干支 丙申(ひのえさる) |
| 西暦 2015年 | 和暦 平成27年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 乙未(きのとひつじ) |
| 西暦 2014年 | 和暦 平成26年 | 十二支 午(うま) | 干支 甲午(きのえうま) |
| 西暦 2013年 | 和暦 平成25年 | 十二支 巳(み) | 干支 癸巳(みずのとみ) |
| 西暦 2012年 | 和暦 平成24年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 壬辰(みずのえたつ) |
| 西暦 2011年 | 和暦 平成23年 | 十二支 卯(う) | 干支 辛卯(かのとう) |
| 西暦 2010年 | 和暦 平成22年 | 十二支 寅(とら) | 干支 庚寅(かのえとら) |
| 西暦 2009年 | 和暦 平成21年 | 十二支 丑(うし) | 干支 己丑(つちのとうし) |
| 西暦 2008年 | 和暦 平成20年 | 十二支 子(ね) | 干支 戊子(つちのえね) |
| 西暦 2007年 | 和暦 平成19年 | 十二支 亥(い) | 干支 丁亥(ひのとい) |
| 西暦 2006年 | 和暦 平成18年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 丙戌(ひのえいぬ) |
| 西暦 2005年 | 和暦 平成17年 | 十二支 酉(とり) | 干支 乙酉(きのととり) |
| 西暦 2004年 | 和暦 平成16年 | 十二支 申(さる) | 干支 甲申(きのえさる) |
| 西暦 2003年 | 和暦 平成15年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 癸未(みずのとひつじ) |
| 西暦 2002年 | 和暦 平成14年 | 十二支 午(うま) | 干支 壬午(みずのえうま) |
| 西暦 2001年 | 和暦 平成13年 | 十二支 巳(み) | 干支 辛巳(かのとみ) |
| 西暦 2000年 | 和暦 平成12年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 庚辰(かのえたつ) |
| 西暦 1999年 | 和暦 平成11年 | 十二支 卯(う) | 干支 己卯(つちのとう) |
| 西暦 1998年 | 和暦 平成10年 | 十二支 寅(とら) | 干支 戊寅(つちのえとら) |
| 西暦 1997年 | 和暦 平成9年 | 十二支 丑(うし) | 干支 丁丑(ひのとうし) |
| 西暦 1996年 | 和暦 平成8年 | 十二支 子(ね) | 干支 丙子(ひのえね) |
| 西暦 1995年 | 和暦 平成7年 | 十二支 亥(い) | 干支 乙亥(きのとい) |
| 西暦 1994年 | 和暦 平成6年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 甲戌(きのえいぬ) |
| 西暦 1993年 | 和暦 平成5年 | 十二支 酉(とり) | 干支 癸酉(みずのととり) |
| 西暦 1992年 | 和暦 平成4年 | 十二支 申(さる) | 干支 壬申(みずのえさる) |
| 西暦 1991年 | 和暦 平成3年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 辛未(かのとひつじ) |
| 西暦 1990年 | 和暦 平成2年 | 十二支 午(うま) | 干支 庚午(かのえうま) |
| 西暦 1989年 | 和暦 昭和64年 / 平成元年 昭和は1月7日まで、平成は1月8日から | 十二支 巳(み) | 干支 己巳(つちのとみ) |
| 西暦 1988年 | 和暦 昭和63年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 戊辰(つちのえたつ) |
| 西暦 1987年 | 和暦 昭和62年 | 十二支 卯(う) | 干支 丁卯(ひのとう) |
| 西暦 1986年 | 和暦 昭和61年 | 十二支 寅(とら) | 干支 丙寅(ひのえとら) |
| 西暦 1985年 | 和暦 昭和60年 | 十二支 丑(うし) | 干支 乙丑(きのとうし) |
| 西暦 1984年 | 和暦 昭和59年 | 十二支 子(ね) | 干支 甲子(きのえね) |
| 西暦 1983年 | 和暦 昭和58年 | 十二支 亥(い) | 干支 癸亥(みずのとい) |
| 西暦 1982年 | 和暦 昭和57年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 壬戌(みずのえいぬ) |
| 西暦 1981年 | 和暦 昭和56年 | 十二支 酉(とり) | 干支 辛酉(かのととり) |
| 西暦 1980年 | 和暦 昭和55年 | 十二支 申(さる) | 干支 庚申(かのえさる) |
| 西暦 1979年 | 和暦 昭和54年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 己未(つちのとひつじ) |
| 西暦 1978年 | 和暦 昭和53年 | 十二支 午(うま) | 干支 戊午(つちのえうま) |
| 西暦 1977年 | 和暦 昭和52年 | 十二支 巳(み) | 干支 丁巳(ひのとみ) |
| 西暦 1976年 | 和暦 昭和51年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 丙辰(ひのえたつ) |
| 西暦 1975年 | 和暦 昭和50年 | 十二支 卯(う) | 干支 乙卯(きのとう) |
| 西暦 1974年 | 和暦 昭和49年 | 十二支 寅(とら) | 干支 甲寅(きのえとら) |
| 西暦 1973年 | 和暦 昭和48年 | 十二支 丑(うし) | 干支 癸丑(みずのとうし) |
| 西暦 1972年 | 和暦 昭和47年 | 十二支 子(ね) | 干支 壬子(みずのえね) |
| 西暦 1971年 | 和暦 昭和46年 | 十二支 亥(い) | 干支 辛亥(かのとい) |
| 西暦 1970年 | 和暦 昭和45年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 庚戌(かのえいぬ) |
| 西暦 1969年 | 和暦 昭和44年 | 十二支 酉(とり) | 干支 己酉(つちのととり) |
| 西暦 1968年 | 和暦 昭和43年 | 十二支 申(さる) | 干支 戊申(つちのえさる) |
| 西暦 1967年 | 和暦 昭和42年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 丁未(ひのとひつじ) |
| 西暦 1966年 | 和暦 昭和41年 | 十二支 午(うま) | 干支 丙午(ひのえうま) |
| 西暦 1965年 | 和暦 昭和40年 | 十二支 巳(み) | 干支 乙巳(きのとみ) |
| 西暦 1964年 | 和暦 昭和39年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 甲辰(きのえたつ) |
| 西暦 1963年 | 和暦 昭和38年 | 十二支 卯(う) | 干支 癸卯(みずのとう) |
| 西暦 1962年 | 和暦 昭和37年 | 十二支 寅(とら) | 干支 壬寅(みずのえとら) |
| 西暦 1961年 | 和暦 昭和36年 | 十二支 丑(うし) | 干支 辛丑(かのとうし) |
| 西暦 1960年 | 和暦 昭和35年 | 十二支 子(ね) | 干支 庚子(かのえね) |
| 西暦 1959年 | 和暦 昭和34年 | 十二支 亥(い) | 干支 己亥(つちのとい) |
| 西暦 1958年 | 和暦 昭和33年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 戊戌(つちのえいぬ) |
| 西暦 1957年 | 和暦 昭和32年 | 十二支 酉(とり) | 干支 丁酉(ひのととり) |
| 西暦 1956年 | 和暦 昭和31年 | 十二支 申(さる) | 干支 丙申(ひのえさる) |
| 西暦 1955年 | 和暦 昭和30年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 乙未(きのとひつじ) |
| 西暦 1954年 | 和暦 昭和29年 | 十二支 午(うま) | 干支 甲午(きのえうま) |
| 西暦 1953年 | 和暦 昭和28年 | 十二支 巳(み) | 干支 癸巳(みずのとみ) |
| 西暦 1952年 | 和暦 昭和27年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 壬辰(みずのえたつ) |
| 西暦 1951年 | 和暦 昭和26年 | 十二支 卯(う) | 干支 辛卯(かのとう) |
| 西暦 1950年 | 和暦 昭和25年 | 十二支 寅(とら) | 干支 庚寅(かのえとら) |
| 西暦 1949年 | 和暦 昭和24年 | 十二支 丑(うし) | 干支 己丑(つちのとうし) |
| 西暦 1948年 | 和暦 昭和23年 | 十二支 子(ね) | 干支 戊子(つちのえね) |
| 西暦 1947年 | 和暦 昭和22年 | 十二支 亥(い) | 干支 丁亥(ひのとい) |
| 西暦 1946年 | 和暦 昭和21年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 丙戌(ひのえいぬ) |
| 西暦 1945年 | 和暦 昭和20年 | 十二支 酉(とり) | 干支 乙酉(きのととり) |
| 西暦 1944年 | 和暦 昭和19年 | 十二支 申(さる) | 干支 甲申(きのえさる) |
| 西暦 1943年 | 和暦 昭和18年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 癸未(みずのとひつじ) |
| 西暦 1942年 | 和暦 昭和17年 | 十二支 午(うま) | 干支 壬午(みずのえうま) |
| 西暦 1941年 | 和暦 昭和16年 | 十二支 巳(み) | 干支 辛巳(かのとみ) |
| 西暦 1940年 | 和暦 昭和15年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 庚辰(かのえたつ) |
| 西暦 1939年 | 和暦 昭和14年 | 十二支 卯(う) | 干支 己卯(つちのとう) |
| 西暦 1938年 | 和暦 昭和13年 | 十二支 寅(とら) | 干支 戊寅(つちのえとら) |
| 西暦 1937年 | 和暦 昭和12年 | 十二支 丑(うし) | 干支 丁丑(ひのとうし) |
| 西暦 1936年 | 和暦 昭和11年 | 十二支 子(ね) | 干支 丙子(ひのえね) |
| 西暦 1935年 | 和暦 昭和10年 | 十二支 亥(い) | 干支 乙亥(きのとい) |
| 西暦 1934年 | 和暦 昭和9年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 甲戌(きのえいぬ) |
| 西暦 1933年 | 和暦 昭和8年 | 十二支 酉(とり) | 干支 癸酉(みずのととり) |
| 西暦 1932年 | 和暦 昭和7年 | 十二支 申(さる) | 干支 壬申(みずのえさる) |
| 西暦 1931年 | 和暦 昭和6年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 辛未(かのとひつじ) |
| 西暦 1930年 | 和暦 昭和5年 | 十二支 午(うま) | 干支 庚午(かのえうま) |
| 西暦 1929年 | 和暦 昭和4年 | 十二支 巳(み) | 干支 己巳(つちのとみ) |
| 西暦 1928年 | 和暦 昭和3年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 戊辰(つちのえたつ) |
| 西暦 1927年 | 和暦 昭和2年 | 十二支 卯(う) | 干支 丁卯(ひのとう) |
| 西暦 1926年 | 和暦 大正15年 / 昭和元年 大正は12月24日まで、昭和は12月25日から | 十二支 寅(とら) | 干支 丙寅(ひのえとら) |
| 西暦 1925年 | 和暦 大正14年 | 十二支 丑(うし) | 干支 乙丑(きのとうし) |
| 西暦 1924年 | 和暦 大正13年 | 十二支 子(ね) | 干支 甲子(きのえね) |
| 西暦 1923年 | 和暦 大正12年 | 十二支 亥(い) | 干支 癸亥(みずのとい) |
| 西暦 1922年 | 和暦 大正11年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 壬戌(みずのえいぬ) |
| 西暦 1921年 | 和暦 大正10年 | 十二支 酉(とり) | 干支 辛酉(かのととり) |
| 西暦 1920年 | 和暦 大正9年 | 十二支 申(さる) | 干支 庚申(かのえさる) |
| 西暦 1919年 | 和暦 大正8年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 己未(つちのとひつじ) |
| 西暦 1918年 | 和暦 大正7年 | 十二支 午(うま) | 干支 戊午(つちのえうま) |
| 西暦 1917年 | 和暦 大正6年 | 十二支 巳(み) | 干支 丁巳(ひのとみ) |
| 西暦 1916年 | 和暦 大正5年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 丙辰(ひのえたつ) |
| 西暦 1915年 | 和暦 大正4年 | 十二支 卯(う) | 干支 乙卯(きのとう) |
| 西暦 1914年 | 和暦 大正3年 | 十二支 寅(とら) | 干支 甲寅(きのえとら) |
| 西暦 1913年 | 和暦 大正2年 | 十二支 丑(うし) | 干支 癸丑(みずのとうし) |
| 西暦 1912年 | 和暦 明治45年 / 大正元年 明治は7月29日まで、大正は7月30日から | 十二支 子(ね) | 干支 壬子(みずのえね) |
| 西暦 1911年 | 和暦 明治44年 | 十二支 亥(い) | 干支 辛亥(かのとい) |
| 西暦 1910年 | 和暦 明治43年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 庚戌(かのえいぬ) |
| 西暦 1909年 | 和暦 明治42年 | 十二支 酉(とり) | 干支 己酉(つちのととり) |
| 西暦 1908年 | 和暦 明治41年 | 十二支 申(さる) | 干支 戊申(つちのえさる) |
| 西暦 1907年 | 和暦 明治40年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 丁未(ひのとひつじ) |
| 西暦 1906年 | 和暦 明治39年 | 十二支 午(うま) | 干支 丙午(ひのえうま) |
| 西暦 1905年 | 和暦 明治38年 | 十二支 巳(み) | 干支 乙巳(きのとみ) |
| 西暦 1904年 | 和暦 明治37年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 甲辰(きのえたつ) |
| 西暦 1903年 | 和暦 明治36年 | 十二支 卯(う) | 干支 癸卯(みずのとう) |
| 西暦 1902年 | 和暦 明治35年 | 十二支 寅(とら) | 干支 壬寅(みずのえとら) |
| 西暦 1901年 | 和暦 明治34年 | 十二支 丑(うし) | 干支 辛丑(かのとうし) |
| 西暦 1900年 | 和暦 明治33年 | 十二支 子(ね) | 干支 庚子(かのえね) |
| 西暦 1899年 | 和暦 明治32年 | 十二支 亥(い) | 干支 己亥(つちのとい) |
| 西暦 1898年 | 和暦 明治31年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 戊戌(つちのえいぬ) |
| 西暦 1897年 | 和暦 明治30年 | 十二支 酉(とり) | 干支 丁酉(ひのととり) |
| 西暦 1896年 | 和暦 明治29年 | 十二支 申(さる) | 干支 丙申(ひのえさる) |
| 西暦 1895年 | 和暦 明治28年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 乙未(きのとひつじ) |
| 西暦 1894年 | 和暦 明治27年 | 十二支 午(うま) | 干支 甲午(きのえうま) |
| 西暦 1893年 | 和暦 明治26年 | 十二支 巳(み) | 干支 癸巳(みずのとみ) |
| 西暦 1892年 | 和暦 明治25年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 壬辰(みずのえたつ) |
| 西暦 1891年 | 和暦 明治24年 | 十二支 卯(う) | 干支 辛卯(かのとう) |
| 西暦 1890年 | 和暦 明治23年 | 十二支 寅(とら) | 干支 庚寅(かのえとら) |
| 西暦 1889年 | 和暦 明治22年 | 十二支 丑(うし) | 干支 己丑(つちのとうし) |
| 西暦 1888年 | 和暦 明治21年 | 十二支 子(ね) | 干支 戊子(つちのえね) |
| 西暦 1887年 | 和暦 明治20年 | 十二支 亥(い) | 干支 丁亥(ひのとい) |
| 西暦 1886年 | 和暦 明治19年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 丙戌(ひのえいぬ) |
| 西暦 1885年 | 和暦 明治18年 | 十二支 酉(とり) | 干支 乙酉(きのととり) |
| 西暦 1884年 | 和暦 明治17年 | 十二支 申(さる) | 干支 甲申(きのえさる) |
| 西暦 1883年 | 和暦 明治16年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 癸未(みずのとひつじ) |
| 西暦 1882年 | 和暦 明治15年 | 十二支 午(うま) | 干支 壬午(みずのえうま) |
| 西暦 1881年 | 和暦 明治14年 | 十二支 巳(み) | 干支 辛巳(かのとみ) |
| 西暦 1880年 | 和暦 明治13年 | 十二支 辰(たつ) | 干支 庚辰(かのえたつ) |
| 西暦 1879年 | 和暦 明治12年 | 十二支 卯(う) | 干支 己卯(つちのとう) |
| 西暦 1878年 | 和暦 明治11年 | 十二支 寅(とら) | 干支 戊寅(つちのえとら) |
| 西暦 1877年 | 和暦 明治10年 | 十二支 丑(うし) | 干支 丁丑(ひのとうし) |
| 西暦 1876年 | 和暦 明治9年 | 十二支 子(ね) | 干支 丙子(ひのえね) |
| 西暦 1875年 | 和暦 明治8年 | 十二支 亥(い) | 干支 乙亥(きのとい) |
| 西暦 1874年 | 和暦 明治7年 | 十二支 戌(いぬ) | 干支 甲戌(きのえいぬ) |
| 西暦 1873年 | 和暦 明治6年 | 十二支 酉(とり) | 干支 癸酉(みずのととり) |
| 西暦 1872年 | 和暦 明治5年 | 十二支 申(さる) | 干支 壬申(みずのえさる) |
| 西暦 1871年 | 和暦 明治4年 | 十二支 未(ひつじ) | 干支 辛未(かのとひつじ) |
| 西暦 1870年 | 和暦 明治3年 | 十二支 午(うま) | 干支 庚午(かのえうま) |
| 西暦 1869年 | 和暦 明治2年 | 十二支 巳(み) | 干支 己巳(つちのとみ) |
| 西暦 1868年 | 和暦 明治元年 明治は10月23日から | 十二支 辰(たつ) | 干支 戊辰(つちのえたつ) |
年齢・和暦早見表の特徴
1868年から2026年までの西暦、和暦、十二支、干支を一覧にしています。 年の途中で元号が変わった年は、同じ西暦年に複数の和暦が含まれるため、表では併記しています。
日付まで指定して正確な和暦を確認したい場合は、関連ツールの西暦和暦変換を使ってください。
詳しい説明を開く
元号が変わった年の見方
1912年、1926年、1989年、2019年のように元号が途中で変わった年は、1つの西暦年に複数の和暦が含まれます。 表では「平成31年 / 令和元年」のように併記しています。
十二支と干支の違い
十二支は子、丑、寅などの12年周期です。干支は十干と十二支を組み合わせた60年周期で、年賀状や暦の表記で使われます。
「令和8年は西暦何年か」「平成31年はいつまでか」のように、年単位で確認したいときはこの表が向いています。 日付単位で正確に判定したい場合は、西暦和暦変換を使ってください。
よくある質問
何年から何年まで確認できますか?
明治元年にあたる1868年から、2026年までを掲載しています。
改元があった年はどのように表示していますか?
1912年、1926年、1989年、2019年のように年の途中で元号が変わった年は、複数の和暦を併記しています。
日付まで指定した和暦は確認できますか?
この表は年単位の早見表です。日付まで指定して正確に確認したい場合は、西暦和暦変換ツールを参照してください。
年齢も確認できますか?
このページでは西暦、和暦、十二支、干支を扱います。年齢の計算には年齢計算ツールをご利用ください。